ADVAN VANDROID T2B Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 133 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Geo-tagging |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Rockchip RK2928 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Najavljen | 2013, oktobar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








