ADVAN TAB SKETCH Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Unisoc SC9863A |
| CPU Brzina | 4 x 1.6 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR IMG8322 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 225 x 156.5 x 11.3 mm | |
| Težina | 607 g | |
| Objavljen | 2020 | |
| Najavljen | 2020 | |
| Boje | plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |








