ACER ICONIA W700 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 11.6" 1920 x 1080 piksela FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 1043 g | |
| Najavljen | 2012, oktobar | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 1043 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.9 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 950 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 1950 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 11.6" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 1043 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 1043 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 1043 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 950 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 950 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 11.6" 1920 x 1080 pixels FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD 4000 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 64-bit |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 295 x 191 x 11.9 mm | |
| Težina | 950 g | |
| Najavljen | 2012, October | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4850 mAh Li-Po |







