ACER ICONIA ONE 8 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Video | 800 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom Z3735G |
| CPU Brzina | 1.33 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD Graphics | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 215.3 x 130.3 x 8.5 mm | |
| Težina | 340 g | |
| Objavljen | 2014, novembar | |
| Boje | crna-crvena, bjela-plava, crna-pink, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4420 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom Z3735G |
| CPU Brzina | 1.33 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD Graphics | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 216 x 130.3 x 8.5 mm | |
| Težina | 360.04 g | |
| Objavljen | 2014, November | |
| Boje | white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4420 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8151V |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 213.9 x 127.7 x 9.5 mm | |
| Težina | 360.04 g | |
| Objavljen | 2014, November | |
| Boje | black, blue-white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4420 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 800 x 480 pixels 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 210.7 x 126.3 x 9.5 mm | |
| Težina | 340 g | |
| Objavljen | 2016, February | |
| Boje | black-red, white-blue, black-pink, white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4600 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, HDR, Touch focus, Face detection, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 211.9 x 127.5 x 9.05 mm | |
| Težina | 340 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Boje | blue | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4600 mAh Li-Po |







