ACER ICONIA ONE 10 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 259 x 168 x 9.5 mm | |
| Težina | 550 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6100 mAh Li-Ion |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 10.1" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8151V |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 245 x 172 x 9.2 mm | |
| Težina | 510 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5440 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 10.1" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 800 x 480 pixels 480@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 259 x 168 x 9.5 mm | |
| Težina | 550 g | |
| Objavljen | 2016, August | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6100 mAh Li-Ion |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | AMOLED 10.1" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Video | 800 x 480 pixels 480@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 259 x 168 x 9.5 mm | |
| Težina | 550 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2017 | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6100 mAh Li-Ion |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 pixels 16M colors WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels f/2.2, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, HDR, Touch focus, Face detection, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8167A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8300 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 258.4 x 167.15 x 9.15 mm | |
| Težina | 530 g | |
| Objavljen | 2017, June | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6100 mAh Li-Po |







