8848 M6 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.01" 2160 x 1080 piksela 16M boja 402 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP 9248 x 6936 piksela LED blic |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU Brzina | 2.8 GHz | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB, 1 TB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 176.45 x 76.9 x 13.2 mm | |
| Težina | 252 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, otisak prsta, Light, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4310 mAh Li-Po |






