360 F4 PRO Telefon
| Mreža | CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic 1.12 um piksela size, Auto-focus, detekcija lica, Sensor type: CMOS, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6753 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB (Uses sim 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | 360 OS |
| Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142 x 70.1 x 4.86 mm | |
| Težina | 128 g | |
| Objavljen | 2016, mart | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | bjela, crna, pink, plava, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Light, Gyro, fingerprint |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Po |








