Compare XIAOMI REDMI 10A SPORT
XIAOMI REDMI 10A SPORT | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.53" 1600 x 720 piksela 269 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor type: CMOS, F/2.2 Aperture, auto fokus, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, Face unlock | ||||
CPU | Čipset | MediaTek Helio G25 12 nm | |||
CPU Brzina | 2 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | ||||
Memorija | RAM | 6 GB | |||
Interna | 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | MIUI OS 12.5 Based on Android 11 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.9 x 77.07 x 9 mm | ||||
Težina | 194 g | ||||
Objavljen | 2022, avgust | ||||
Najavljen | 2022 | ||||
Boje | charcoal crna, sea plava, slate siva | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR, HID, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
XIAOMI REDMI 10A SPORT | ||||
XIAOMI REDMI 10A SPORT | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.53" 1600 x 720 pixels 269 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Sensor type: CMOS, F/2.2 aperture, Autofocus, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Face unlock | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek Helio G25 12 nm | |||
CPU Brzina | 2 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |||
Memorija | ||||
RAM | 6 GB | |||
Interna | 128 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | MIUI OS 12.5 Based on Android 11 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.9 x 77.07 x 9 mm | |||
Težina | 194 g | |||
Objavljen | 2022, August | |||
Najavljen | 2022 | |||
Boje | charcoal black, sea blue, slate gray | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR, HID, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |