Compare XIAOMI POCO M5
XIAOMI POCO M5 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.58" 2408 x 1080 piksela 401 ppi, Corning Gorilla Glass 3, 90Hz, 500 nits (HBM) | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.4), Phase detection auto fokus, HDR, Panorama | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, (široka), 1/5.0", 1.12µm | ||||
CPU | Čipset | MediaTek Helio G99 (6nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC2 | ||||
Memorija | RAM | 4, 6 GB | |||
Interna | 64, 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164 x 76.1 x 8.9 mm | ||||
Težina | 201 g | ||||
Objavljen | 2022, septembar | ||||
Najavljen | 2022, septembar | ||||
Boje | crna, zelena, yellow | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | ||||
Bluetooth | 5.3 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
XIAOMI POCO M5 | ||||
XIAOMI POCO M5 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.58" 2408 x 1080 pixels 401 ppi, Corning Gorilla Glass 3, 90Hz, 500 nits (HBM) | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.4), Phase detection autofocus, HDR, Panorama | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, (wide), 1/5.0", 1.12µm | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek Helio G99 (6nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 4, 6 GB | |||
Interna | 64, 128 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164 x 76.1 x 8.9 mm | |||
Težina | 201 g | |||
Objavljen | 2022, September | |||
Najavljen | 2022, September | |||
Boje | black, green, yellow | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |||
Bluetooth | 5.3 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |