Compare SAMSUNG GALAXY TAB A7 10.4 (2022)
SAMSUNG GALAXY TAB A7 10.4 (2022) | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 10.4" 2000 x 1200 piksela 224 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela auto fokus | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps | ||||
CPU | Čipset | Unisoc UMS512 T618 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali G52 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 3, 4 GB | |||
Interna | 32, 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 247.6 x 157.4 x 7 mm | ||||
Težina | 477 g | ||||
Objavljen | 2022, novembar | ||||
Najavljen | 2022, novembar | ||||
Boje | dark siva, srebrna, zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 7040 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
SAMSUNG GALAXY TAB A7 10.4 (2022) | ||||
SAMSUNG GALAXY TAB A7 10.4 (2022) | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 10.4" 2000 x 1200 pixels 224 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |||
CPU | ||||
Čipset | Unisoc UMS512 T618 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali G52 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 3, 4 GB | |||
Interna | 32, 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 247.6 x 157.4 x 7 mm | |||
Težina | 477 g | |||
Objavljen | 2022, November | |||
Najavljen | 2022, November | |||
Boje | dark gray, silver, gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 7040 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |