Compare SAMSUNG GALAXY A04 CORE
SAMSUNG GALAXY A04 CORE | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | PLS LCD 6.5" 1600 x 720 piksela 270 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic auto fokus, F/2.0 Aperture | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela F/2.2 Aperture | ||||
CPU | Čipset | Samsung Exynos 850 (8nm) | |||
CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-G52 | ||||
Memorija | RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | |||||
Težina | |||||
Objavljen | 2022 | ||||
Najavljen | 2022 | ||||
Boje | crna, zelena, rose-zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, A-GPS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
SAMSUNG GALAXY A04 CORE | ||||
SAMSUNG GALAXY A04 CORE | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | PLS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 270 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus, F/2.0 aperture | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture | |||
CPU | ||||
Čipset | Samsung Exynos 850 (8nm) | |||
CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-G52 | |||
Memorija | ||||
RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | ||||
Težina | ||||
Objavljen | 2022 | |||
Najavljen | 2022 | |||
Boje | black, green, rose-gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, A-GPS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |