Compare ONEPLUS 7 PRO
ONEPLUS 7 PRO | / | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | FLUID AMOLED 6.67" 3120 x 1440 piksela 16M boja 516 ppi, Corning Gorilla Glass, HDR10+, 90Hz | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 piksela), F/1.7- F/2.4 Aperture, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection | |||
Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultraširoka ca | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, Auto-HDR, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2.0, Mechanical pop-up front camera, Digital image stabilization | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 (7nm) | |||
CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 640 | ||||
Memorija | RAM | 6, 8, 12 GB | |||
Interna | 128, 256 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS 9.0 Based on Android 9.0 Pie | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 162.6 x 76.1 x 8.8 mm | ||||
Težina | 206 g | ||||
Objavljen | 2019, maj | ||||
Najavljen | 2019, maj | ||||
Boje | mirror grey, almond, nebula plava | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, SBAS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Hall | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ONEPLUS 7 PRO | ||||
ONEPLUS 7 PRO | / | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | FLUID AMOLED 6.67" 3120 x 1440 pixels 16M colors 516 ppi, Corning Gorilla Glass, HDR10+, 90Hz | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 pixels Dual-LED flash Third rear camera 8 MP (3264 x 2448 pixels), F/1.7- F/2.4 aperture, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection | |||
Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide ca | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, gyro-EIS, Auto-HDR, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/2.0, Mechanical pop-up front camera, Digital image stabilization | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 (7nm) | |||
CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 640 | |||
Memorija | ||||
RAM | 6, 8, 12 GB | |||
Interna | 128, 256 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Oxygen OS 9.0 Based on Android 9.0 Pie | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 162.6 x 76.1 x 8.8 mm | |||
Težina | 206 g | |||
Objavljen | 2019, May | |||
Najavljen | 2019, May | |||
Boje | mirror grey, almond, nebula blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 3.1 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, SBAS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint, Hall | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |