Compare MOTOROLA MOTO X30 PRO
MOTOROLA MOTO X30 PRO | / | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | OLED 6.7" 2400 x 1080 piksela 1B boja 393 ppi, Glass front (folded), glass back (Gorilla Glass 5), 144Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1250 nits (maksimalno) | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 200 MP + 50 MP Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Aperture (F/2.0, F/2.2, F/1.6), Phase detection auto fokus, Optical image stabilization, Panorama, HDR | |||
Video | 7680 x 4320 piksela 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | ||||
Prednja | 60 MP 4K@30fps, 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, (široka), 0.64µm, HDR | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |||
CPU Brzina | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | ||||
Memorija | RAM | 8, 12 GB | |||
Interna | 128, 256, 512 GB | ||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 161.7 x 73.5 x 8.4 mm | ||||
Težina | 198.5 g | ||||
Objavljen | 2022, avgust | ||||
Najavljen | 2022, avgust | ||||
Boje | bjela, crna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS | ||||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 4610 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
MOTOROLA MOTO X30 PRO | ||||
MOTOROLA MOTO X30 PRO | / | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | OLED 6.7" 2400 x 1080 pixels 1B colors 393 ppi, Glass front (folded), glass back (Gorilla Glass 5), 144Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1250 nits (peak) | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 200 MP + 50 MP Dual-LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/2.0, F/2.2, F/1.6), Phase detection autofocus, Optical image stabilization, Panorama, HDR | |||
Video | 7680 x 4320 pixels 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | |||
Prednja | 60 MP 4K@30fps, 1080p@30fps, F/2.2 aperture, (wide), 0.64µm, HDR | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |||
CPU Brzina | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |||
Memorija | ||||
RAM | 8, 12 GB | |||
Interna | 128, 256, 512 GB | |||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 161.7 x 73.5 x 8.4 mm | |||
Težina | 198.5 g | |||
Objavljen | 2022, August | |||
Najavljen | 2022, August | |||
Boje | white, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS | |||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4610 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |