Compare MICROMAX IN NOTE 2
MICROMAX IN NOTE 2 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 piksela 409 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 48 MP + 5 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, 27mm (široka), 1/3.06", 1.0µm | ||||
CPU | Čipset | MediaTek Helio G95 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-G76 MC4 | ||||
Memorija | RAM | 4 GB | |||
Interna | 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 159.9 x 74.3 x 8.3 mm | ||||
Težina | 205 g | ||||
Objavljen | 2022, januar | ||||
Najavljen | 2022, januar | ||||
Boje | crna, oak | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
MICROMAX IN NOTE 2 | ||||
MICROMAX IN NOTE 2 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 pixels 409 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 48 MP + 5 MP 8000 x 6000 pixels Dual-LED flash Third and fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, 27mm (wide), 1/3.06", 1.0µm | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek Helio G95 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-G76 MC4 | |||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interna | 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 159.9 x 74.3 x 8.3 mm | |||
Težina | 205 g | |||
Objavljen | 2022, January | |||
Najavljen | 2022, January | |||
Boje | black, oak | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |