Compare LG G PAD X 10.1 UK932
LG G PAD X 10.1 UK932 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 224 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Auto-focus, Geo-tagging | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 480p@30fps | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AB | |||
CPU Brzina | 2.26 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 254.25 x 161.04 x 7.62 mm | ||||
Težina | 489.03 g | ||||
Objavljen | 2015, septembar | ||||
Najavljen | 2015 | ||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, S-GPS | ||||
Bluetooth | 4.1 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 7400 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 960 h | ||||
Vrijeme poziva |
LG G PAD X 10.1 UK932 | ||||
LG G PAD X 10.1 UK932 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 pixels 16M colors WUXGA, 224 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Auto-focus, Geo-tagging | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 480p@30fps | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AB | |||
CPU Brzina | 2.26 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 254.25 x 161.04 x 7.62 mm | |||
Težina | 489.03 g | |||
Objavljen | 2015, September | |||
Najavljen | 2015 | |||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, S-GPS | |||
Bluetooth | 4.1 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Light, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 7400 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 960 h | |||
Vrijeme poziva |