Compare HUAWEI NOVA 9 SE
HUAWEI NOVA 9 SE | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.78" 2388 x 1080 piksela 387 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 piksela LED blic treća and fourt zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.9, F/2.2, F/2.4, F/2.4), auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, (široka) | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |||
CPU Brzina | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 610 | ||||
Memorija | RAM | 8 GB | |||
Interna | 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSDXC, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 164.64 x 75.55 x 7.94 mm | ||||
Težina | 191 g | ||||
Objavljen | 2022, april | ||||
Najavljen | 2022, mart | ||||
Boje | crna, plava, srebrna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | otisak prsta (side-mounted), akcelerometar, Gyro, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
HUAWEI NOVA 9 SE | ||||
HUAWEI NOVA 9 SE | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.78" 2388 x 1080 pixels 387 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourt rear camera 2 MP, Aperture (F/1.9, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, gyro-EIS | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, (wide) | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |||
CPU Brzina | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 610 | |||
Memorija | ||||
RAM | 8 GB | |||
Interna | 128 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSDXC, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 164.64 x 75.55 x 7.94 mm | |||
Težina | 191 g | |||
Objavljen | 2022, April | |||
Najavljen | 2022, March | |||
Boje | black, blue, silver | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |