Compare HEDY S803
HEDY S803 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 233 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 123.5 x 65 x 12.9 mm | ||||
Težina | 139 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 1450 mAh | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
HEDY S803 | ||||
HEDY S803 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 123.5 x 65 x 12.9 mm | |||
Težina | 139 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1450 mAh | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |