Compare HAIER PAD MINI W800
HAIER PAD MINI W800 | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja HD, 189 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Geo-tagging, Auto-focus | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Intel Atom Z3735G | |||
CPU Brzina | 1.8 GHz | ||||
Grafički procesor | Intel Gen 7 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8.1 | |||
Generalno | SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 215 x 123 x 8.6 mm | ||||
Težina | 368 g | ||||
Objavljen | 2015 | ||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, Gyroscope, Gravity | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
HAIER PAD MINI W800 | ||||
HAIER PAD MINI W800 | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors HD, 189 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels Geo-tagging, Auto-focus | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Intel Atom Z3735G | |||
CPU Brzina | 1.8 GHz | |||
Grafički procesor | Intel Gen 7 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Windows Phone 8.1 | |||
Generalno | ||||
SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 215 x 123 x 8.6 mm | |||
Težina | 368 g | |||
Objavljen | 2015 | |||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |