Compare FLY MARVEL
FLY MARVEL | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela Digital Zoom | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 120 x 52 x 13 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
FLY MARVEL | ||||
FLY MARVEL | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 pixels QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Digital Zoom | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 120 x 52 x 13 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB | |||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |