Compare DOOV V6
DOOV V6 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 5" 854 x 480 piksela FWVGA, 196 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.1 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 1, 2 GB | |||
Interna | 8, 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | YunOS 5.1.1 Based on Android | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 144.6 x 72.7 x 9.35 mm | ||||
Težina | 164.5 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | champagne zlatna, pink zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | Gravity, Light, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
DOOV V6 | ||||
DOOV V6 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 5" 854 x 480 pixels FWVGA, 196 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.1 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 1, 2 GB | |||
Interna | 8, 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | YunOS 5.1.1 Based on Android | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 144.6 x 72.7 x 9.35 mm | |||
Težina | 164.5 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | champagne gold, pink gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Gravity, Light, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |