Compare CONDOR TGW102L
CONDOR TGW102L | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT8735 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 246 x 173 x 8.9 mm | ||||
Težina | 601 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | srebrna, zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | Light, blizinski senzor, Gravity | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 7200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
CONDOR TGW102L | ||||
CONDOR TGW102L | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 149 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT8735 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 246 x 173 x 8.9 mm | |||
Težina | 601 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | silver, gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Light, Proximity, Gravity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 7200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |