Compare BLU STUDIO X10L
BLU STUDIO X10L | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 854 x 480 piksela 16M boja 196 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 720p@30fps | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.4 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T820 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 142.9 x 73.1 x 9.9 mm | ||||
Težina | 152 g | ||||
Objavljen | 2020, avgust | ||||
Najavljen | 2020, avgust | ||||
Boje | siva, plava, crvena, zelena | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
BLU STUDIO X10L | ||||
BLU STUDIO X10L | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5" 854 x 480 pixels 16M colors 196 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.4 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T820 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 11 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 142.9 x 73.1 x 9.9 mm | |||
Težina | 152 g | |||
Objavljen | 2020, August | |||
Najavljen | 2020, August | |||
Boje | gray, blue, red, green | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |