Compare ACER ICONIA ONE 10 B3-A10
ACER ICONIA ONE 10 B3-A10 | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | AMOLED 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT8151V | |||
CPU Brzina | 1.7 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T760 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 16, 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 245 x 172 x 9.2 mm | ||||
Težina | 510 g | ||||
Objavljen | 2015 | ||||
Najavljen | 2015 | ||||
Boje | bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5440 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ACER ICONIA ONE 10 B3-A10 | ||||
ACER ICONIA ONE 10 B3-A10 | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | AMOLED 10.1" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 149 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT8151V | |||
CPU Brzina | 1.7 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 16, 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | ||||
SIM | , No SIM | |||
Dimenzije | 245 x 172 x 9.2 mm | |||
Težina | 510 g | |||
Objavljen | 2015 | |||
Najavljen | 2015 | |||
Boje | white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5440 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |