Compare GOOGLE PIXEL 2 vs GOOGLE PIXEL 2 XL
GOOGLE PIXEL 2 | GOOGLE PIXEL 2 XL | / | / | ||
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | AMOLED 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 5, Scratch resistant | P-OLED 6" 2880 x 1440 piksela 16M boja QHD+, 538 ppi, Corning Gorilla Glass 5 | ||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 12.3 MP 4048 x 3036 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection with dual pixel, Laser auto fokus | 12.2 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, OIS, Phase detection and laser auto fokus, 1/2.6" sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, HDR, Panorama, Smile detection, Face retouch, makro način, Burst mode, Red-eye effect reduciton | ||
Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, HDR, Slow motion | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, HDR video, Slow motion video | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, F/2.4 Aperture, HDR, Burst mode, Panorama, Face tagging, 1/3.2 | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, F/2.4 Aperture, 1/3.2" sensor size, 1.4 µm pixel size, Panorama, Burst mode | |||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | ||
CPU Brzina | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | Qualcomm Adreno 540 | |||
Memorija | RAM | 4 GB | 4 GB | ||
Interna | 64, 128 GB | 64, 128 GB | |||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM | Nano-SIM, Single-SIM | ||
Dimenzije | 145.3 x 69.7 x 7.8 mm | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm | |||
Težina | 143 g | 175 g | |||
Objavljen | 2017, oktobar | 2017, oktobar | |||
Najavljen | 2017, oktobar | 2017, oktobar | |||
Boje | kinda plava, just crna, clearly bjela | just crna, crna-bjela | |||
Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, S-GPS, QuickGPS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PAN, PBA | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta, Hall | blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer | ||
Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | IP67, do 1 m za 30 min | |||
Otpornost na prašinu | IP67 | IP67 | |||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 2700 mAh Li-Ion | 3520 mAh Li-Po | ||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
GOOGLE PIXEL 2 | GOOGLE PIXEL 2 XL | |||
GOOGLE PIXEL 2 | GOOGLE PIXEL 2 XL | / | / | |
Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | ||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | AMOLED 5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 5, Scratch resistant | P-OLED 6" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 538 ppi, Corning Gorilla Glass 5 | ||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 12.3 MP 4048 x 3036 pixels Dual-LED flash F/1.8 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with dual pixel, Laser autofocus | 12.2 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 aperture, OIS, Phase detection and laser autofocus, 1/2.6" sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, HDR, Panorama, Smile detection, Face retouch, Macro mode, Burst mode, Red-eye effect reduciton | ||
Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, HDR, Slow motion | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, HDR video, Slow motion video | ||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture, HDR, Burst mode, Panorama, Face tagging, 1/3.2 | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.4 aperture, 1/3.2" sensor size, 1.4 µm pixel size, Panorama, Burst mode | ||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | ||
CPU Brzina | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | ||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | Qualcomm Adreno 540 | ||
Memorija | ||||
RAM | 4 GB | 4 GB | ||
Interna | 64, 128 GB | 64, 128 GB | ||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Single-SIM | Nano-SIM, Single-SIM | ||
Dimenzije | 145.3 x 69.7 x 7.8 mm | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm | ||
Težina | 143 g | 175 g | ||
Objavljen | 2017, October | 2017, October | ||
Najavljen | 2017, October | 2017, October | ||
Boje | kinda blue, just black, clearly white | just black, black-white | ||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | ||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, S-GPS, QuickGPS | ||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PAN, PBA | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | ||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer | ||
Otpornost na vodu | IP67, Up to 1 m for 30 min | IP67, Up to 1 m for 30 min | ||
Otpornost na prašinu | IP67 | IP67 | ||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2700 mAh Li-Ion | 3520 mAh Li-Po | ||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |