RAZER PHONE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IGZO 5.7" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 12 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic F/1.75 Aperture and F/2.6 Aperture, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, Panorama, HDR, Sensor type: CMOS, Continuous shooting, White balance, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela Fixed focus, 1080p@30fps, F/2.0 Aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Brzina | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 77.7 x 8 mm | |
| Težina | 197 g | |
| Objavljen | 2017, novembar | |
| Najavljen | 2017, novembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta (side-mounted), akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |





