Compare Y!MOBILE EMONSTER
Y!MOBILE EMONSTER | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela QVGA, 143 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela | |||
Video | 352 x 288 piksela | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm MSM7200 | |||
CPU Brzina | 400 MHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 128 MB | |||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 8 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6 Professional | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 112 x 59 x 19 mm | ||||
Težina | 190 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | siva | ||||
Povezivanje | USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 2.0 EDR | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 1120 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
Y!MOBILE EMONSTER | ||||
Y!MOBILE EMONSTER | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 pixels QVGA, 143 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels | |||
Video | 352 x 288 pixels | |||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm MSM7200 | |||
CPU Brzina | 400 MHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 128 MB | |||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 8 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Windows Mobile 6 Professional | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 112 x 59 x 19 mm | |||
Težina | 190 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | gray | |||
Povezivanje | ||||
USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 2.0 EDR | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1120 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |