Compare Y!MOBILE A01HW
Y!MOBILE A01HW | / | / | / | ||
Mreža | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 7" 1024 x 768 piksela XGA, 183 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela Videocalling | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | SIM | , | |||
Dimenzije | 188 x 133 x 12.64 mm | ||||
Težina | 500 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Mini-USB | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 2.1 EDR | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 4800 mAh | |||
Režim pripravnosti | Up to 1108 h | ||||
Vrijeme poziva |
Y!MOBILE A01HW | ||||
Y!MOBILE A01HW | / | / | / | |
Mreža | ||||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 7" 1024 x 768 pixels XGA, 183 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Videocalling | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | ||||
SIM | , | |||
Dimenzije | 188 x 133 x 12.64 mm | |||
Težina | 500 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Mini-USB | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 2.1 EDR | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4800 mAh | |||
Režim pripravnosti | Up to 1108 h | |||
Vrijeme poziva |