Compare XGODY MATE 20
XGODY MATE 20 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.26" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 235 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Interpolated resolution 13 MP (4128 x 3096 piksela), Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 480p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6737V | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 159.6 x 77.7 x 8.65 mm | ||||
Težina | 189 g | ||||
Objavljen | 2019 | ||||
Najavljen | 2019 | ||||
Boje | crna, plava, rose-zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
XGODY MATE 20 | ||||
XGODY MATE 20 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.26" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 235 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Interpolated resolution 13 MP (4128 x 3096 pixels), Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 480p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6737V | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 9.0 Pie | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 159.6 x 77.7 x 8.65 mm | |||
Težina | 189 g | |||
Objavljen | 2019 | |||
Najavljen | 2019 | |||
Boje | black, blue, rose-gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |