Compare WEXLER TAB 10Q
WEXLER TAB 10Q | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic F/2.8 Aperture, auto fokus, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT8389 | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 MP | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 244 x 174 x 9.8 mm | ||||
Težina | 640 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | siva | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
WEXLER TAB 10Q | ||||
WEXLER TAB 10Q | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 149 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.8 aperture, Autofocus, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT8389 | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 244 x 174 x 9.8 mm | |||
Težina | 640 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | gray | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 6000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |