Compare WALTON PRIMO X5
WALTON PRIMO X5 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.99" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 403 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP + 5 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection, 5P lens | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 720p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock | ||||
CPU | Čipset | MediaTek Helio P23 MT6763V | |||
CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-G71 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 6 GB | |||
Interna | 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 159.58 x 74.3 x 8.4 mm | ||||
Težina | 166 g | ||||
Objavljen | 2018 | ||||
Najavljen | 2018 | ||||
Boje | plava | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 3450 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
WALTON PRIMO X5 | ||||
WALTON PRIMO X5 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.99" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 403 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP + 5 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection, 5P lens | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 720p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.0, Face unlock | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek Helio P23 MT6763V | |||
CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 6 GB | |||
Interna | 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 159.58 x 74.3 x 8.4 mm | |||
Težina | 166 g | |||
Objavljen | 2018 | |||
Najavljen | 2018 | |||
Boje | blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3450 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |