Compare WALTON PRIMO RM3S
WALTON PRIMO RM3S | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.2" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 282 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, BSI sensor, detekcija lica, Self-timer, Continuous focus, fokus na dodir, ISO Balance, Normal mode, Face beauty, HDR, Night mode, Panorama, izbor scene, Color filter mode | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela BSI, detekcija lica, Self-timer, White balance, ISO, Face beauty, HDR, izbor scene | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | ||||
Memorija | RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148.5 x 72 x 9.1 mm | ||||
Težina | 162 g | ||||
Objavljen | 2017 | ||||
Najavljen | 2017 | ||||
Boje | mocha, zlatnaen | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, otisak prsta, | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
WALTON PRIMO RM3S | ||||
WALTON PRIMO RM3S | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.2" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 282 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, BSI sensor, Face detection, Self-timer, Continuous focus, Touch focus, ISO Balance, Normal mode, Face beauty, HDR, Night mode, Panorama, Scene mode, Color filter mode | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels BSI, Face detection, Self-timer, White balance, ISO, Face beauty, HDR, Scene mode | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |||
Memorija | ||||
RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148.5 x 72 x 9.1 mm | |||
Težina | 162 g | |||
Objavljen | 2017 | |||
Najavljen | 2017 | |||
Boje | mocha, golden | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Fingerprint, | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |