Compare WALTON PRIMO RH3
WALTON PRIMO RH3 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.2, HDR, Self-timer, izbor scene, detekcija lica, ISO | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP1 | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143.5 x 69.4 x 8.5 mm | ||||
Težina | 146 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
WALTON PRIMO RH3 | ||||
WALTON PRIMO RH3 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 720p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Aperture: f/2.2, HDR, Self-timer, Scene mode, Face detection, ISO | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP1 | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143.5 x 69.4 x 8.5 mm | |||
Težina | 146 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2600 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |