Compare WALTON PRIMO NF4
WALTON PRIMO NF4 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.99" 960 x 480 piksela 16M boja 179 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Sensor model: Sony Exmor R, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic 720p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Sensor model: OmniVision, Face unlock | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6739WA | |||
CPU Brzina | 1.28 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo Go Edition | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 160.7 x 77.7 x 8.3 mm | ||||
Težina | 172 g | ||||
Objavljen | 2019, april | ||||
Najavljen | 2019 | ||||
Boje | plava, purple, crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3200 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
WALTON PRIMO NF4 | ||||
WALTON PRIMO NF4 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.99" 960 x 480 pixels 16M colors 179 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Sensor model: Sony Exmor R, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 720p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), Sensor model: OmniVision, Face unlock | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6739WA | |||
CPU Brzina | 1.28 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo Go Edition | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 160.7 x 77.7 x 8.3 mm | |||
Težina | 172 g | |||
Objavljen | 2019, April | |||
Najavljen | 2019 | |||
Boje | blue, purple, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3200 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |