Compare WALTON PRIMO NF3
WALTON PRIMO NF3 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 245 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic F/2.2 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 480p@30fps, detekcija lica, Face beauty, izbor scene, Exposure control, Self-timer, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6580 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 161.3 x 84.9 x 8.6 mm | ||||
Težina | 186 g | ||||
Objavljen | 2018, januar | ||||
Najavljen | 2018 | ||||
Boje | crna, zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
WALTON PRIMO NF3 | ||||
WALTON PRIMO NF3 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 245 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 480p@30fps, Face detection, Face beauty, Scene mode, Exposure control, Self-timer, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6580 | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 1 GB | |||
Interna | 8 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 161.3 x 84.9 x 8.6 mm | |||
Težina | 186 g | |||
Objavljen | 2018, January | |||
Najavljen | 2018 | |||
Boje | black, gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |