Compare VODAFONE SMART X9
VODAFONE SMART X9 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS TFT 5.7" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 424 ppi, Asahi Dragontrail | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic F/2.0 Aperture, HDR, Burst mode, fokus na dodir, makro način, Panorama, detekcija lica, Face tagging, Smile detection, Phase detection auto fokus | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, Slow motion | ||||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela F/2.2 Aperture, 1080p@30fps, Face retouch | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | |||
CPU Brzina | 1.4 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | ||||
Memorija | RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 148.2 x 73.1 x 7.95 mm | ||||
Težina | 153 g | ||||
Objavljen | 2018, oktobar | ||||
Najavljen | 2018, oktobar | ||||
Boje | crna | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, QuickGPS, S-GPS | ||||
Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
VODAFONE SMART X9 | ||||
VODAFONE SMART X9 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS TFT 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi, Asahi Dragontrail | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/2.0 aperture, HDR, Burst mode, Touch focus, Macro mode, Panorama, Face detection, Face tagging, Smile detection, Phase detection autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, Slow motion | |||
Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face retouch | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | |||
CPU Brzina | 1.4 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 506 | |||
Memorija | ||||
RAM | 3 GB | |||
Interna | 32 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 148.2 x 73.1 x 7.95 mm | |||
Težina | 153 g | |||
Objavljen | 2018, October | |||
Najavljen | 2018, October | |||
Boje | black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |||
Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3100 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |