Compare VKWORLD NEW STONE V3
VKWORLD NEW STONE V3 | / | / | / | ||
Mreža | GSM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 64 MB | |||
Interna | 64 MB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Triple-SIM | |||
Dimenzije | 139 x 62 x 22 mm | ||||
Težina | |||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, orange-crna, plava-crna, zelena-crna | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 2.0 | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | IP68 | ||||
Otpornost na prašinu | IP68 | ||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 720 h | ||||
Vrijeme poziva |
VKWORLD NEW STONE V3 | ||||
VKWORLD NEW STONE V3 | / | / | / | |
Mreža | GSM | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 pixels QVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 64 MB | |||
Interna | 64 MB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Triple-SIM | |||
Dimenzije | 139 x 62 x 22 mm | |||
Težina | ||||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, orange-black, blue-black, green-black | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 2.0 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | IP68 | |||
Otpornost na prašinu | IP68 | |||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 720 h | |||
Vrijeme poziva |