Compare UNNECTO DRONE X
UNNECTO DRONE X | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 3.5" 480 x 320 piksela HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 3 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Geo-tagging | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-400 | ||||
Memorija | RAM | 256 MB | |||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 115 x 61 x 10.5 mm | ||||
Težina | 94 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela, siva | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
UNNECTO DRONE X | ||||
UNNECTO DRONE X | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 3.5" 480 x 320 pixels HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 3 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.2 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-400 | |||
Memorija | ||||
RAM | 256 MB | |||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 115 x 61 x 10.5 mm | |||
Težina | 94 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | black, white, gray | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |