Compare ULEFONE NOTE 6T
ULEFONE NOTE 6T | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.1" 1560 x 720 piksela 282 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | ||||
Memorija | RAM | 3 GB | |||
Interna | 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 155.4 x 73.4 x 8.5 mm | ||||
Težina | 163 g | ||||
Objavljen | 2022, maj | ||||
Najavljen | 2022, maj | ||||
Boje | crna, zelena, purple, crvena | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ULEFONE NOTE 6T | ||||
ULEFONE NOTE 6T | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.1" 1560 x 720 pixels 282 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |||
CPU Brzina | 2 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |||
Memorija | ||||
RAM | 3 GB | |||
Interna | 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 155.4 x 73.4 x 8.5 mm | |||
Težina | 163 g | |||
Objavljen | 2022, May | |||
Najavljen | 2022, May | |||
Boje | black, green, purple, red | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3300 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |