Compare THL V12+
THL V12+ | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 4" 854 x 480 piksela 256K boja FWVGA, 244 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Geo-tagging | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6577 | |||
CPU Brzina | 1 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | ||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 123.2 x 61.8 x 9.9 mm | ||||
Težina | 118 g | ||||
Objavljen | 2014, septembar | ||||
Najavljen | 2014 | ||||
Boje | crna, bjela | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 2.1 | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
THL V12+ | ||||
THL V12+ | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 4" 854 x 480 pixels 256K colors FWVGA, 244 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6577 | |||
CPU Brzina | 1 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 123.2 x 61.8 x 9.9 mm | |||
Težina | 118 g | |||
Objavljen | 2014, September | |||
Najavljen | 2014 | |||
Boje | black, white | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 2.1 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |