Compare TELIT T800
TELIT T800 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 220 x 176 piksela 256K boja | |||
Sekundarni | CSTN 96 x 96 piksela 65K boja | ||||
Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | 64 MB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 95 x 49 x 16.7 mm | ||||
Težina | 91 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | 2006, Q1 | ||||
Boje | crvena | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 860 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
TELIT T800 | ||||
TELIT T800 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 220 x 176 pixels 256K colors | |||
Sekundarni | CSTN 96 x 96 pixels 65K colors | |||
Kamera | ||||
Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | 64 MB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 95 x 49 x 16.7 mm | |||
Težina | 91 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | 2006, Q1 | |||
Boje | red | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 860 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |