Compare TELIT GM810ES
TELIT GM810ES | / | / | / | ||
Mreža | GSM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | LCD 97 x 32 piksela | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | ||||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | |||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 117 x 51 x 20 mm | ||||
Težina | 104 g | ||||
Objavljen | 1999 | ||||
Najavljen | |||||
Boje | plava | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | |||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 700 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 158 h | ||||
Vrijeme poziva |
TELIT GM810ES | ||||
TELIT GM810ES | / | / | / | |
Mreža | GSM | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | LCD 97 x 32 pixels | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | ||||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | ||||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 117 x 51 x 20 mm | |||
Težina | 104 g | |||
Objavljen | 1999 | |||
Najavljen | ||||
Boje | blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 700 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | Up to 158 h | |||
Vrijeme poziva |