Compare SHARP SH320T
SHARP SH320T | / | / | / | ||
Mreža | CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 | |||
CPU Brzina | 600 MHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | ||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 116 x 60.5 x 12.25 mm | ||||
Težina | 130 g | ||||
Objavljen | 2011 | ||||
Najavljen | |||||
Boje | crna, bjela, crvena, pink | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | 2.1 | ||||
Karakteristike | Senzori | Light sensor | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1250 mAh | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
SHARP SH320T | ||||
SHARP SH320T | / | / | / | |
Mreža | CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 pixels 256K colors HVGA, 165 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 | |||
CPU Brzina | 600 MHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 116 x 60.5 x 12.25 mm | |||
Težina | 130 g | |||
Objavljen | 2011 | |||
Najavljen | ||||
Boje | black, white, red, pink | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | 2.1 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Light sensor | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1250 mAh | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |