Compare PULID D2658
PULID D2658 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, GPRS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 2.8" 400 x 240 piksela 65K boja WQVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |||
Video | |||||
Prednja | |||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | |||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | ||||
Interna | |||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 105 x 51 x 14.8 mm | ||||
Težina | 105 g | ||||
Objavljen | 2009, april | ||||
Najavljen | |||||
Boje | siva | ||||
Povezivanje | USB | ||||
Wi-Fi | |||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | ||||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | ||||
Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
PULID D2658 | ||||
PULID D2658 | / | / | / | |
Mreža | GSM, GPRS | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 2.8" 400 x 240 pixels 65K colors WQVGA, 167 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |||
Video | ||||
Prednja | ||||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | ||||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | ||||
Interna | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
Generalno | ||||
SIM | Mini-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 105 x 51 x 14.8 mm | |||
Težina | 105 g | |||
Objavljen | 2009, April | |||
Najavljen | ||||
Boje | gray | |||
Povezivanje | ||||
USB | ||||
Wi-Fi | ||||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | ||||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | ||||
Baterija | ||||
Kapacitet | 900 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |