Compare PANASONIC T30
PANASONIC T30 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic auto fokus, CMOS sensor, makro način | |||
Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | ||||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 480p@30fps, CMOS sensor | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 126 x 64 x 10.3 mm | ||||
Težina | 121 g | ||||
Objavljen | 2016, juni | ||||
Najavljen | 2016, april | ||||
Boje | metallic zlatna, metallic srebrna, steel grey | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 1400 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
PANASONIC T30 | ||||
PANASONIC T30 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 233 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Autofocus, CMOS sensor, Macro mode | |||
Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |||
Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 480p@30fps, CMOS sensor | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 512 MB | |||
Interna | 4 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 126 x 64 x 10.3 mm | |||
Težina | 121 g | |||
Objavljen | 2016, June | |||
Najavljen | 2016, April | |||
Boje | metallic gold, metallic silver, steel grey | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 1400 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |