Compare PANASONIC P101
PANASONIC P101 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.45" 1440 x 720 piksela 16M boja HD+, 295 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic F/2.2 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, 5P lens | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic 480p@30fps, 4P lens, F/2.2 Aperture | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6739WA | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | ||||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1 Nougat | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148.8 x 72 x 9.1 mm | ||||
Težina | 145 g | ||||
Objavljen | 2018, april | ||||
Najavljen | 2018, april | ||||
Boje | dark plava, crna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.1 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
PANASONIC P101 | ||||
PANASONIC P101 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.45" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 295 ppi, Corning Gorilla Glass | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5P lens | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 480p@30fps, 4P lens, F/2.2 aperture | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6739WA | |||
CPU Brzina | 1.3 GHz | |||
Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 7.1 Nougat | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 148.8 x 72 x 9.1 mm | |||
Težina | 145 g | |||
Objavljen | 2018, April | |||
Najavljen | 2018, April | |||
Boje | dark blue, black | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.1 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2500 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |