Compare PANASONIC ELUGA TAPP
PANASONIC ELUGA TAPP | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic | |||
Video | 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | ||||
CPU | Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143 x 71 x 8.2 mm | ||||
Težina | 138 g | ||||
Objavljen | 2016, oktobar | ||||
Najavljen | 2016, oktobar | ||||
Boje | champagne zlatna, srebrna siva | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2800 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
PANASONIC ELUGA TAPP | ||||
PANASONIC ELUGA TAPP | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash | |||
Video | 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |||
CPU | ||||
Čipset | Nepoznato. Da li znate ovu informaciju? | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143 x 71 x 8.2 mm | |||
Težina | 138 g | |||
Objavljen | 2016, October | |||
Najavljen | 2016, October | |||
Boje | champagne gold, silver gray | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2800 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |