Compare PANASONIC ELUGA PULSE
PANASONIC ELUGA PULSE | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Asahi Dragontrail | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | ||||
Memorija | RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow | |||
Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143 x 71.2 x 7.95 mm | ||||
Težina | 133 g | ||||
Objavljen | 2017, mart | ||||
Najavljen | 2017, mart | ||||
Boje | rose zlatna, dark grey, zlatna | ||||
Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | ||||
Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
PANASONIC ELUGA PULSE | ||||
PANASONIC ELUGA PULSE | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Asahi Dragontrail | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6737 | |||
CPU Brzina | 1.25 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |||
Memorija | ||||
RAM | 2 GB | |||
Interna | 16 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow | |||
Generalno | ||||
SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 143 x 71.2 x 7.95 mm | |||
Težina | 133 g | |||
Objavljen | 2017, March | |||
Najavljen | 2017, March | |||
Boje | rose gold, dark grey, gold | |||
Povezivanje | ||||
USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |||
Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Fingerprint, Accelerometer, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |