Compare OTOT T8
OTOT T8 | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 5.99" 1440 x 720 piksela 16M boja HD+, 269 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 18 MP + 5 MP 4896 x 3672 piksela LED blic auto fokus, detekcija lica, HDR, Panorama, GEO označavanje | |||
Video | |||||
Prednja | 18 MP 4896 x 3672 piksela LED blic | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon | |||
CPU Brzina | 2.2 GHz | ||||
Grafički procesor | |||||
Memorija | RAM | 2, 3, 4 GB | |||
Interna | 32, 64 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 150 x 71.4 x 8.75 mm | ||||
Težina | 161 g | ||||
Objavljen | |||||
Najavljen | |||||
Boje | tyrant zlatna, srebrna, light plava | ||||
Povezivanje | USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | | ||||
Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 3800 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
OTOT T8 | ||||
OTOT T8 | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 5.99" 1440 x 720 pixels 16M colors HD+, 269 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 18 MP + 5 MP 4896 x 3672 pixels LED flash Autofocus, Face detection, HDR, Panorama, Geotagging | |||
Video | ||||
Prednja | 18 MP 4896 x 3672 pixels LED flash | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm Snapdragon | |||
CPU Brzina | 2.2 GHz | |||
Grafički procesor | ||||
Memorija | ||||
RAM | 2, 3, 4 GB | |||
Interna | 32, 64 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Single-SIM | |||
Dimenzije | 150 x 71.4 x 8.75 mm | |||
Težina | 161 g | |||
Objavljen | ||||
Najavljen | ||||
Boje | tyrant gold, silver, light blue | |||
Povezivanje | ||||
USB | 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Proximity, Light, Accelerometer | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 3800 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |