Compare ONEPLUS NORD CE 2 5G
ONEPLUS NORD CE 2 5G | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 piksela 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), auto fokus, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus | |||
Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30/60fps, F/2.4 Aperture, 27mm (široka), 1.0µm | ||||
CPU | Čipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.4 GHz + 6 x 2 GHz | ||||
Grafički procesor | ARM Mali-G68 MC4 | ||||
Memorija | RAM | 6, 8 GB | |||
Interna | 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSD, | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS 11 Based on Android 11 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm | ||||
Težina | 173 g | ||||
Objavljen | 2022, februar | ||||
Najavljen | 2022, februar | ||||
Boje | siva, olive zelena | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | ||||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | ||||
Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ONEPLUS NORD CE 2 5G | ||||
ONEPLUS NORD CE 2 5G | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 pixels 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Autofocus, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus | |||
Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30/60fps, F/2.4 aperture, 27mm (wide), 1.0µm | |||
CPU | ||||
Čipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.4 GHz + 6 x 2 GHz | |||
Grafički procesor | ARM Mali-G68 MC4 | |||
Memorija | ||||
RAM | 6, 8 GB | |||
Interna | 128 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSD, | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Oxygen OS 11 Based on Android 11 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm | |||
Težina | 173 g | |||
Objavljen | 2022, February | |||
Najavljen | 2022, February | |||
Boje | gray, olive green | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | |||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 4500 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |