Compare ONEPLUS NORD 2 LITE
ONEPLUS NORD 2 LITE | / | / | / | ||
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekran | Primarni | IPS LCD 6.59" 2412 x 1080 piksela 401 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 64 MP + 2 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.7, F/2.4, F/2.4), Phase detection auto fokus, HDR, Panorama | |||
Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | ||||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, HDR, F/2.0 Aperture, (široka), 1/3.0", 1.0µm | ||||
CPU | Čipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | ||||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | ||||
Memorija | RAM | 8 GB | |||
Interna | 128 GB | ||||
Memorijska Kartica | MicroSDXC, uses shared SIM slot | ||||
Operativni Sistem | Verzija OS-a | Oxygen OS 12.1 Android 12 | |||
Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm | ||||
Težina | 195 g | ||||
Objavljen | 2022 | ||||
Najavljen | 2022 | ||||
Boje | crna dusk, plava tide | ||||
Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrared | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | ||||
Karakteristike | Senzori | otisak prsta (side-mounted), akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, kompas | |||
Otpornost na vodu | |||||
Otpornost na prašinu | |||||
Otpornost na udarce | |||||
Zvuk | Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | |||||
Vrijeme poziva |
ONEPLUS NORD 2 LITE | ||||
ONEPLUS NORD 2 LITE | / | / | / | |
Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Ekran | ||||
Primarni | IPS LCD 6.59" 2412 x 1080 pixels 401 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 64 MP + 2 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third rear camera 2 MP, Aperture (F/1.7, F/2.4, F/2.4), Phase detection autofocus, HDR, Panorama | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Prednja | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, HDR, F/2.0 aperture, (wide), 1/3.0", 1.0µm | |||
CPU | ||||
Čipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |||
CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |||
Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |||
Memorija | ||||
RAM | 8 GB | |||
Interna | 128 GB | |||
Memorijska Kartica | MicroSDXC, uses shared SIM slot | |||
Operativni Sistem | ||||
Verzija OS-a | Oxygen OS 12.1 Android 12 | |||
Generalno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm | |||
Težina | 195 g | |||
Objavljen | 2022 | |||
Najavljen | 2022 | |||
Boje | black dusk, blue tide | |||
Povezivanje | ||||
USB | Type-C 2.0 OTG | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrared | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |||
Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |||
Karakteristike | ||||
Senzori | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass | |||
Otpornost na vodu | ||||
Otpornost na prašinu | ||||
Otpornost na udarce | ||||
Zvuk | ||||
Slušalice | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapacitet | 5000 mAh Li-Po | |||
Režim pripravnosti | ||||
Vrijeme poziva |